AçıkHibe0–50.000 TLDeri ve ayakkabı
Ticaret Bakanlığı 2024 yılı Destek Üst Limitleri ve Hedef Ülkeler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih KACIR, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen destek programları üst limitlerinin artırıldığını açıkladı. Buna göre 2024 yılı destek üst limitleri;
| SIRA No. | DESTEK KAYNAKLARI | 2023 ÜST LİMİTLERİ | 2024 ÜST LİMİTLERİ | |
| 1. | PAZARA GİRİŞ BELGESİ DESTEĞİ | ₺7.239.000 | – | ₺11.183.893 |
| 2. | YURT DIŞI MARKA TESCİL DESTEĞİ | ₺1.357.000 | – | ₺2.096.497 |
| 3. | YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ | Faaliyet Başına: | ||
| ₺180.000 | – | ₺278.091 | ||
| 4. | PAZARA GİRİŞ PROJESİ HAZIRLAMA DESTEĞİ | ₺361.000 | – | ₺557.727 |
| 5. | BİRİM KİRA DESTEĞİ | ₺3.619.000 | – | ₺5.591.174 |
| 6. | KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ DESTEĞİ | ₺27.149.000 | – | ₺41.943.848 |
| 7. | TANITIM DESTEĞİ | Birime bağlı tanıtım ve pazarlama giderleri: | ||
| ₺4.524.000 | – | ₺6.989.354 | ||
| Marka tesciline bağlı tanıtım ve pazarlama giderleri: | ||||
| ₺7.239.000 | – | ₺11.183.893 | ||
| 8. | YURT DIŞI ŞİRKET ve YURT DIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKETE AİT MARKA ALIM DESTEĞİ | Yurt dışında yerleşik şirket/marka alımına yönelik danışmanlık giderleri: | ||
| ₺5.429.000 | – | ₺8.387.534 | ||
| İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alımına yönelik danışmanlık giderleri: | ||||
| ₺13.574.000 | – | ₺20.971.151 | ||
| 9. | TASARIM ve ÜRÜN GELİŞTİRME PROJESİ DESTEĞİ | Proje Başına: | ||
| ₺9.047.000 | – | ₺13.977.163 | ||
| 10. | TASARIMCI ŞİRKET ve TASARIM OFİSİ DESTEĞİ | Yıllık: | ||
| ₺9.047.000 | – | ₺13.977.163 | ||
| 11. | GEMİ ve YAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERE TASARIM DESTEĞİ | ₺5.429.000 | – | ₺8.387.534 |
| 12. | MARKA ve TURQUALITY• DESTEĞİ | ₺180.995.000 | – | ₺279.628.225 |
| 13. | ÇOK KANALLI ZİNCİR MAĞAZA DESTEĞİ | Yıllık | ||
| ₺36.199.000 | – | ₺55.925.645 | ||
| 14. | URGE PROJESİ DESTEĞİ | İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderler: | ||
| ₺10.859.000 | – | ₺16.776.612 | ||
| Yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin giderler Faaliyet Başına: |
||||
| ₺4.524.000 | – | ₺6.989.354 | ||
| Alım heyeti faaliyetine ilişkin giderler Faaliyet Başına: |
||||
| ₺2.714.000 | – | ₺4.192.994 | ||
| Sanal yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin giderler Faaliyet Başına: |
||||
| ₺1.447.000 | – | ₺2.235.543 | ||
| URGE projelerinin işleyişinin geliştirilmesine yönelik işbirliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler ilişkin giderler: | ||||
| ₺7.239.000 | – | ₺11.183.893 | ||
| Kişibaşı günlük konaklama gideri: | ||||
| ₺7.100 | – | ₺10.969 | ||
| 15. | İHRACAT KONSORSİYUMU DESTEĞİ | ₺18.099.000 | – | ₺27.962.050 |
| 16. | PAZARA GİRİŞ RAPOR DESTEĞİ | ₺5.429.000 | – | ₺8.387.534 |
| 17. | SEKTÖRELTİCARET HEYETİ ve ALIM HEYETİ DESTEĞİ | Sektöre! ticaret heyeti faaliyetine ilişkin giderler Faaliyet Başına: |
||
| ₺2.714.000 | – | ₺4.192.994 | ||
| Alım heyeti faaliyetine ilişkin giderler Faaliyet Başına: |
||||
| ₺2.262.000 | – | ₺3.494.600 | ||
| Kişibaşı günlük konaklama gideri: | ||||
| ₺4.500 | – | ₺6.952 | ||
| 18. | SANAL TİCARET HEYETİ DESTEĞİ | Faaliyet Başına: | ||
| ₺1.809.000 | – | ₺2.794.815 | ||
| 19. | TASARIM ORGANİZASYONU DESTEĞİ | Yurt dışı eğitim gideri Aylık: |
||
| ₺36.000 | – | ₺55.618 | ||
| Organizasyonlar ile bu faaliyetlerin tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri: | ||||
| ₺5.429.000 | – | ₺8.387.534 | ||
| 20. | TURQUALITY• TANITIM PROJESİ DESTEĞİ | Proje Başına: | ||
| ₺7.239.000 | – | ₺11.183.893 | ||
| 21. | PROJE ESASLI DESTEKLERDE DANIŞMANLIK HİZMETİ DESTEĞİ | TURQUALITY9/marka destek programı ile destek yönetim sistemlerinin yürütülmesine ilişkin istihdam, eğitim, organizasyon, tanıtım ve danışmanlık giderleri: | ||
| ₺180.995.000 | – | ₺279.628.225 | ||
| Sektöre! teknik uzman/öğretim üyelerinden alınacak danışmanlık hizmetine ilişkin giderler: | ||||
| ₺2.700 | – | ₺4.171 | ||
yükseltildi.
Ayrıca 2024 yılında İhracatta “Hedef Ülkeler” ise;
| İhracatta Hedef Ülkeler | ||
| Angola | Fildişi Sahili | Nijerya |
| Almanya | Filipinler | Özbekistan |
| Avustralya | Gana | Pakistan |
| Amerika Birleşik Devletleri (ABD) | Güney Afrika Cumhuriyeti | Paraguay |
| Azerbaycan | Güney Kore | Peru |
| Bangladeş | Hindistan | Portekiz |
| Bahreyn | ltalya | Romanya |
| Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) | ispanya | Rusya Federasyonu |
| Birleşik Krallık | Japonya | Senegal |
| Bosna Hersek | Kamboçya | Suudi Arabistan |
| Brezilya | Kanada | Şili |
| Cezayir | Katar | Tayland |
| Çekya | Kolombiya | Tanzanya |
| Çin Halk Cumhuriyeti | Kenya | Tunus |
| Endonezya | Kuveyt | Umman |
| Etiyopya | Malezya | Ürdün |
| Ekvador | Libya | Venezuela |
| Fas | Meksika | Vietnam |
| Fransa | Mısır | |
olarak belirlendi.
Kaynak: Ticaret Bakanlığı
